(Moda Feminina • Medidas em centímetros)
Tamanhos: P • M • G • GG
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 84 - 88 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M | 89 - 94 | 71 - 77 | 97 - 103 |
| G | 95 - 102 | 78 - 85 | 104 - 111 |
| GG | 103 - 110 | 86 - 94 | 112 - 120 |
Numeração: 36 ao 44
| Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| 38 | 71 - 75 | 97 - 101 |
| 40 | 76 - 80 | 102 - 106 |
| 42 | 81 - 86 | 107 - 112 |
| 44 | 87 - 94 | 113 - 120 |
Numeração: 36 ao 42
| Medida do Pé | BR | US |
|---|---|---|
| 23,3 cm | 36 | 6 |
| 23,8 cm | 37 | 7 |
| 24,2 cm | 38 | 7.5 |
| 24,6 cm | 39 | 8 |
| 25,0 cm | 40 | 8.5 |
| 25,5 cm | 41 | 9 |
| 25,9 cm | 42 | 9.5 |
Para calçados, medir o pé do calcanhar até o dedo maior.
Em caso de dúvida, escolher um tamanho acima para conforto.